手術実績一覧
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
副腎 | 副腎摘除術(開腹) | |||||||||||||
副腎摘除術(鏡視下) | 2 |
2 |
||||||||||||
副腎摘除術(ロボット) | ||||||||||||||
腎・尿管 | 単純腎摘除術(開腹) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
単純腎摘除術(鏡視下) | ||||||||||||||
根治的腎摘除術(開腹、下大静脈腫瘍塞栓摘出含む) | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||
下大静脈腫瘍塞摘出術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 |
2 | 1 | 9 | |||||
根治的腎摘除術(鏡視下) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 16 | ||||
根治的腎摘除術(ロボット) | 1 | 1 | ||||||||||||
腎部分切除術(開腹) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
腎部分切除術(鏡視下) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
腎部分切除術(ロボット) | 8 | 7 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 11 | 70 | |||
腎尿管全摘除術(開腹) | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||
腎尿管全摘除術(鏡視下) | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
腎尿管全摘除術(ロボット) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
腎盂形成術(開腹) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
腎盂形成術(鏡視下) | ||||||||||||||
腎盂形成術(ロボット) | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||
開放腎生検 | ||||||||||||||
尿管鏡検査 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
経皮的腎瘻造設術 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 23 | |||||
尿管ステント留置術 | 18 | 18 | 24 | 15 | 31 | 27 | 24 | 23 | 24 | 21 | 225 | |||
腎移植関連 | 生体腎移植 | 1 | 1 | |||||||||||
腹腔鏡下ドナー腎摘 | 1 | 1 | ||||||||||||
腎生検 | 1 | 1 | ||||||||||||
膀胱 | 膀胱全摘術(開腹) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
膀胱全摘術(鏡視下) | ||||||||||||||
膀胱全摘術(ロボット) | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||||
膀胱部分切除 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
尿膜管摘出術 | 1 | 1 | ||||||||||||
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT) | 8 | 12 | 3 | 12 | 6 | 13 | 7 | 9 | 8 | 10 | 88 | |||
尿路変更 | 尿管皮膚瘻造設術 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
回腸(結腸)導管造設術 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
代用膀胱造設 | 1 | 1 | ||||||||||||
前立腺 | 前立腺全摘除術 (開腹) | |||||||||||||
前立腺全摘除術 (鏡視下) | ||||||||||||||
前立腺全摘除術(ロボット) | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 35 | ||||
前立腺生検 | 14 | 15 | 16 | 13 | 18 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 113 | |||
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
尿道ステント | ||||||||||||||
陰茎・尿道 | 陰茎腫瘍手術 | 1 | 1 | |||||||||||
包茎手術 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
尿道形成術 | ||||||||||||||
尿道狭窄内視鏡手術 | 1 | 1 | ||||||||||||
精巣 | 高位精巣摘出術 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
後腹膜リンパ節郭清 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
両側精巣摘出術(除睾術) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
精巣静脈瘤手術 | 1 | 1 | ||||||||||||
陰嚢水腫根治術 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
精巣捻転に対する精巣固定術 | 1 | 1 |
2 |
|||||||||||
尿路結石 | 経尿道的尿管砕石術(TUL) | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 32 | |||
経尿道的膀胱砕石術 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||
その他 | 透析アクセス(グラフト、表在化、閉鎖、PDカテ等含む) | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||
後腹膜腫瘍摘出術(開腹) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
後腹膜腫瘍摘出術(鏡視下) | 1 | 1 | ||||||||||||
その他 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 9 | 2 | 4 | 46 |