手術実績一覧
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
副腎 | 副腎摘除術(開腹) | |||||||||||||
副腎摘除術(鏡視下) |
|
|||||||||||||
副腎摘除術(ロボット) | ||||||||||||||
腎・尿管 | 単純腎摘除術(開腹) | |||||||||||||
単純腎摘除術(鏡視下) | ||||||||||||||
根治的腎摘除術(開腹、下大静脈腫瘍塞栓摘出含む) | ||||||||||||||
下大静脈腫瘍塞摘出術 | ||||||||||||||
根治的腎摘除術(鏡視下) | ||||||||||||||
根治的腎摘除術(ロボット) | ||||||||||||||
腎部分切除術(開腹) | ||||||||||||||
腎部分切除術(鏡視下) | ||||||||||||||
腎部分切除術(ロボット) | ||||||||||||||
腎尿管全摘除術(開腹) | ||||||||||||||
腎尿管全摘除術(鏡視下) | ||||||||||||||
腎尿管全摘除術(ロボット) | ||||||||||||||
腎盂形成術(開腹) | ||||||||||||||
腎盂形成術(鏡視下) | ||||||||||||||
腎盂形成術(ロボット) | ||||||||||||||
開放腎生検 | ||||||||||||||
尿管鏡検査 | ||||||||||||||
経皮的腎瘻造設術 | ||||||||||||||
尿管ステント留置術 | ||||||||||||||
腎移植関連 | 生体腎移植 | |||||||||||||
腹腔鏡下ドナー腎摘 | ||||||||||||||
腎生検 | ||||||||||||||
膀胱 | 膀胱全摘術(開腹) | |||||||||||||
膀胱全摘術(鏡視下) | ||||||||||||||
膀胱全摘術(ロボット) | ||||||||||||||
膀胱部分切除 | ||||||||||||||
尿膜管摘出術 | ||||||||||||||
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT) | ||||||||||||||
尿路変更 | 尿管皮膚瘻造設術 | |||||||||||||
回腸(結腸)導管造設術 | ||||||||||||||
代用膀胱造設 | ||||||||||||||
前立腺 | 前立腺全摘除術 (開腹) | |||||||||||||
前立腺全摘除術 (鏡視下) | ||||||||||||||
前立腺全摘除術(ロボット) | ||||||||||||||
前立腺生検 | ||||||||||||||
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | ||||||||||||||
尿道ステント | ||||||||||||||
陰茎・尿道 | 陰茎腫瘍手術 | |||||||||||||
包茎手術 | ||||||||||||||
尿道形成術 | ||||||||||||||
尿道狭窄内視鏡手術 | ||||||||||||||
精巣 | 高位精巣摘出術 | |||||||||||||
後腹膜リンパ節郭清 | ||||||||||||||
両側精巣摘出術(除睾術) | ||||||||||||||
精巣静脈瘤手術 | ||||||||||||||
陰嚢水腫根治術 | ||||||||||||||
精巣捻転に対する精巣固定術 | ||||||||||||||
尿路結石 | 経尿道的尿管砕石術(TUL) | |||||||||||||
経尿道的膀胱砕石術 | ||||||||||||||
その他 | 透析アクセス(グラフト、表在化、閉鎖、PDカテ等含む) | |||||||||||||
後腹膜腫瘍摘出術(開腹) | ||||||||||||||
後腹膜腫瘍摘出術(鏡視下) | ||||||||||||||
その他 |