令和5年度 東京女子医科大学附属足立医療センター 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1558 249 215 376 531 979 1212 2014 1454 142
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 33 3.33 2.61 0.00 68.48
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 24 7.67 11.49 4.17 56.00
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり 23 12.00 13.99 0.00 62.74
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 23 21.35 13.81 21.74 62.78
110280xx97x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等21あり 12 17.58 24.61 25.00 72.83
心臓血管診療部
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 88 3.25 4.26 0.00 72.23
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 68 4.06 4.57 0.00 63.29
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 43 4.33 5.21 2.33 74.51
050170xx03001x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり 43 4.23 9.00 2.33 74.16
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 37 12.03 17.38 21.62 82.05
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040180xx99xxxx 気管支狭窄など気管通過障害 手術なし 370 2.42 7.63 0.81 2.16
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1あり 132 1.11 2.12 0.00 5.54
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 91 6.54 5.96 2.20 1.48
180030xxxxxx0x その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし 82 7.94 8.60 1.22 2.26
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 74 5.95 6.37 0.00 3.54
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx04xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 92 4.18 6.45 1.09 69.86
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 62 5.63 4.55 0.00 70.39
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 43 7.26 7.61 0.00 74.49
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 43 16.12 15.12 0.00 73.81
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 34 3.00 2.61 0.00 68.94
乳腺科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 100 8.64 9.88 0.00 62.13
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 98 4.93 5.64 0.00 58.47
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍 手術あり 18 3.22 4.00 0.00 42.28
090010xx99x0xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし - - 9.69 - -
010010xx9900xx 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし - - 11.20 - -
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 72 17.10 21.96 23.61 73.01
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 27 16.78 19.55 25.93 68.78
070343xx01x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし 20 25.55 19.94 10.00 68.65
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 16 18.06 15.66 12.50 66.13
160620xx02xxxx 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 関節滑膜切除術等 16 4.88 6.78 0.00 48.44
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 61 2.02 2.61 0.00 73.21
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 51 3.71 4.28 0.00 43.37
160200xx02000x 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 30 3.30 4.63 0.00 29.57
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 26 2.23 2.82 0.00 70.04
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 23 3.57 3.93 0.00 38.09
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 68 6.87 7.19 10.29 49.59
010030xx9910xx 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 41 2.68 2.95 0.00 62.46
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 33 8.91 9.88 30.30 78.52
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 27 14.11 19.09 70.37 65.74
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 24 11.42 15.70 41.67 71.58
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050170xx02000x 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - - 15.27 - -
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 - - 17.38 - -
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり - - 21.52 - -
050080xx0111xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等11あり 手術・処置等21あり - - 33.71 - -
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - - 5.21 - -
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 75 10.55 9.89 1.33 70.55
040040xx99100x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 44 2.02 3.01 0.00 72.98
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 23 2.39 2.98 0.00 75.57
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 20 12.65 13.59 15.00 73.55
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 13 11.92 9.54 0.00 37.92
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 28 2.21 7.22 0.00 72.64
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 20 8.10 9.29 5.00 59.75
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 17 9.76 12.88 0.00 57.88
080005xx01x0xx 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし - - 10.91 - -
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし - - 3.93 - -
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 110 7.15 10.08 0.91 63.73
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 55 5.45 6.59 0.00 74.62
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 43 4.28 9.06 0.00 70.05
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 37 8.81 11.19 0.00 68.03
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 30 4.23 5.22 0.00 58.20
骨盤底機能再建診療部
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 56 7.04 7.89 0.00 74.98
11013xxx04xxxx 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 29 3.34 5.09 0.00 68.48
060220xx97xxxx 直腸脱、肛門脱 手術あり - - 8.62 - -
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし - - 6.85 - -
11013xxx01xxxx 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 膀胱高位切開術等 - - 15.20 - -
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 63 5.90 6.00 0.00 40.05
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 49 6.27 5.93 0.00 47.71
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 39 3.00 2.96 0.00 38.18
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 33 11.21 10.10 0.00 54.88
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし 18 7.83 4.18 16.67 63.56
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 494 2.73 2.54 0.00 75.87
020220xx97xxx0 緑内障 その他の手術あり片眼 23 2.83 4.82 0.00 73.48
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 13 2.00 2.82 0.00 63.23
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり片眼 11 4.00 4.88 0.00 71.27
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし - - 5.67 - -
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 147 2.65 6.76 0.00 50.61
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 31 5.68 7.53 0.00 25.16
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 27 5.93 8.71 0.00 53.33
030425xx97xxxx 聴覚の障害(その他) 手術あり 27 4.78 7.01 3.70 52.74
030250xx970xxx 睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等1なし 12 5.92 8.02 0.00 6.50
放射線科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040240xx99x0xx 肺循環疾患 手術なし 手術・処置等2なし - - 10.11 - -
救急医療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 28 3.54 3.62 14.29 38.18
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 16 8.50 20.60 68.75 80.94
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 11 4.36 8.38 27.27 48.18
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 10 4.50 7.19 10.00 49.40
060210xx9700xx ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 10 14.20 13.96 40.00 77.50
新生児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし - - 6.07 - -
040310xxxxxx0x その他の呼吸器の障害 定義副傷病なし - - 9.55 - -
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし - - 11.01 - -
010180xx99x0xx 不随意運動 手術なし 手術・処置等2なし - - 8.05 - -
040180xx99xxxx 気管支狭窄など気管通過障害 手術なし - - 7.63 - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 15 - - 10 47 18 1 7,8
大腸癌 - 31 29 31 147 19 1 7,8
乳癌 82 78 15 - - 10 1 7
肺癌 34 - 19 25 20 48 1 7,8
肝癌 - - 14 - - - 1 7,8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 - - -
中等症 29 16.69 70.41
重症 11 14.64 81.18
超重症 13 11.92 81.92
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 132 16.46 74.67 57.14%
その他 22 9.05 73.00 3.90%
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 44 1.82 2.82 0.00 67.43
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 - - - - -
K654 内視鏡的消化管止血術 - - - - -
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの - - - - -
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 - - - - -
心臓血管診療部
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 95 2.13 2.78 6.32 74.76
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 59 1.47 1.02 0.00 70.85
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 59 1.68 2.68 0.00 63.20
K5461 経皮的冠動脈形成術 急性心筋梗塞に対するもの 32 0.13 16.06 31.25 75.28
K5481 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) 高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの 24 2.00 1.63 0.00 76.50
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 13 1.00 5.54 0.00 3.92
K3892 喉頭・声帯ポリープ切除術 直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの - - - - -
K386 気管切開術 - - - - -
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) - - - - -
K165 脳内異物摘出術 - - - - -
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 120 0.08 3.18 0.83 70.50
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 45 1.44 4.96 0.00 57.89
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 41 1.05 3.32 0.00 67.95
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 41 1.02 5.12 0.00 74.83
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 37 3.32 12.97 0.00 75.16
乳腺科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4762 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 98 1.08 2.85 0.00 58.47
K4763 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 58 1.50 5.83 0.00 64.53
K4765 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの 36 1.00 7.42 0.00 59.44
K4741 乳腺腫瘍摘出術 長径5cm未満 13 1.00 1.08 0.00 43.15
K4742 乳腺腫瘍摘出術 長径5cm以上 - - - - -
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 100 1.45 14.57 24.00 71.74
K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定 21 3.19 17.33 14.29 67.14
K0483 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 15 1.00 2.53 0.00 45.27
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定 14 7.14 28.50 64.29 69.29
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 13 2.46 4.15 7.69 42.54
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 56 0.00 1.02 0.00 73.18
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2cm以上4cm未満 21 0.95 1.24 0.00 26.24
K2191 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 21 0.00 1.29 0.00 69.00
K333 鼻骨骨折整復固定術 19 0.95 1.00 0.00 21.47
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2cm未満 18 0.83 1.06 0.00 30.61
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 38 0.21 7.58 26.32 76.63
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの 29 4.79 14.07 51.72 66.14
K1781 脳血管内手術 1箇所 26 1.19 14.54 42.31 63.27
K160-2 頭蓋内微小血管減圧術 21 1.19 6.52 0.00 60.33
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 18 2.61 30.67 72.22 65.22
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6147 血管移植術、バイパス移植術 その他の動脈 - - - - -
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 - - - - -
K5607 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(その他のもの) - - - - -
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術 2吻合以上のもの - - - - -
K5541 弁形成術 1弁のもの - - - - -
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 37 1.57 6.11 2.70 70.49
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの 30 2.77 7.53 0.00 70.30
K5131 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) 16 6.31 5.50 0.00 41.06
K496-4 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 - - - - -
K5132 胸腔鏡下肺切除術 部分切除 - - - - -
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 37 0.00 2.41 0.00 68.76
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2cm未満 - - - - -
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2cm以上4cm未満 - - - - -
K0061 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3cm未満 - - - - -
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3cm以上6cm未満 - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 98 1.34 3.73 1.02 73.40
K773-51 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 原発病巣が7センチメートル以下のもの 85 1.05 4.56 1.18 62.33
K773 腎(尿管)悪性腫瘍手術 39 1.56 9.33 0.00 70.64
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 37 1.00 7.65 2.70 67.95
K7811 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの 32 1.16 2.06 0.00 58.03
骨盤底機能再建診療部
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K802-21 膀胱脱手術 メッシュを使用するもの 26 1.00 5.00 0.00 73.31
K8232 尿失禁手術 その他のもの 26 1.00 1.27 0.00 67.42
K865-2 腹腔鏡下仙骨腟固定術 15 1.00 5.00 0.00 70.00
K8531 腟閉鎖術 中央腟閉鎖術(子宮全脱) - - - - -
K8532 腟閉鎖術 その他 - - - - -
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの 65 0.97 3.92 0.00 39.89
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 55 1.00 4.33 1.82 52.49
K867 子宮頸部(腟部)切除術 39 1.00 1.00 0.00 38.18
K879 子宮悪性腫瘍手術 24 3.04 15.17 0.00 54.08
K889 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) 21 4.05 22.90 0.00 58.95
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの 494 0.76 1.02 0.20 75.83
K2686 緑内障手術 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術 23 0.83 1.00 0.00 73.48
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの 11 0.82 2.82 9.09 69.27
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの 10 0.60 3.30 0.00 68.80
K2191 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 - - - - -
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3192 鼓室形成手術 耳小骨再建術 111 0.92 1.89 0.90 47.79
K3191 鼓室形成手術 耳小骨温存術 70 0.26 1.16 0.00 52.09
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 47 1.00 3.94 0.00 22.62
K327 内耳窓閉鎖術 13 2.00 3.62 7.69 60.31
K320 アブミ骨摘出術・可動化手術 11 0.27 2.00 0.00 50.73
救急医療科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K386 気管切開術 18 10.50 11.00 83.33 69.00
K6153 門脈塞栓術(開腹によるもの) 14 1.86 11.64 42.86 69.86
K654 内視鏡的消化管止血術 14 5.43 9.79 64.29 69.36
K7162 小腸切除術 その他のもの 12 0.42 21.33 58.33 78.92
K6021 経皮的心肺補助法(1日につき) 初日 10 9.30 18.10 30.00 56.00
新生児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3892 喉頭・声帯ポリープ切除術 直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの - - - - -
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる - -
180010 敗血症 同一 49 0.56
異なる - -
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 - -
異なる - -
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが
「中」以上の手術を施行した
退院患者数(分母)
分母のうち、肺血栓塞栓症の
予防対策が実施された患者数(分子)
リスクレベルが「中」以上の手術を
施行した患者の肺血栓塞栓症の
予防対策の実施率
1,388 1,294 93.23%
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) 血液培養オーダーが1日に
2件以上ある日数(分子)
血液培養2セット実施率
2,007 1,526 76.03%
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が
処方された退院患者数(分母)
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日
までの間に細菌培養同定検査が
実施された患者数(分子)
広域スペクトル抗菌薬使用時の
細菌培養実施率
717 630 87.87%
更新履歴