令和4年度 東京女子医科大学附属足立医療センター 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 1331 258 230 345 557 983 1218 2276 1560 158
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 20 3.40 2.64 0.00 73.50
110280xx97x1xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等21あり 20 24.55 24.57 20.00 69.10
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 19 13.47 11.77 10.53 63.21
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 19 15.68 13.82 5.26 65.53
130030xx99x9xx 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等29あり 19 7.68 13.53 0.00 76.32
心臓血管診療部
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 105 3.50 4.26 0.00 69.35
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 74 4.35 4.65 1.35 66.54
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 46 5.85 9.89 4.35 80.98
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 41 5.73 5.18 2.44 78.00
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 35 13.46 17.54 8.57 77.51
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040180xx99xxxx 気管支狭窄など気管通過障害 手術なし 255 1.87 7.28 0.00 2.74
080270xxxx1xxx 食物アレルギー 手術・処置等1あり 186 1.11 2.09 0.00 4.67
140230xxxxx0xx 喉頭の疾患(その他) 手術・処置等2なし 119 2.28 4.85 0.84 0.82
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 60 5.92 6.05 1.67 3.23
040090xxxxxxxx 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 48 7.94 5.89 0.00 1.44
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx04xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 110 4.17 6.59 0.00 70.48
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 63 5.43 4.59 0.00 72.92
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 39 7.41 7.76 0.00 76.18
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 39 2.77 2.64 0.00 69.13
060040xx05xxxx 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 38 4.08 6.50 0.00 68.50
乳腺科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 100 4.87 5.67 0.00 60.54
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 79 8.42 9.99 0.00 62.35
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍 手術あり 17 3.24 4.04 0.00 38.53
090010xx99x0xx 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし - - 9.71 - -
070041xx97x00x 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし - - 9.69 - -
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 70 18.19 22.44 8.57 74.56
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 45 16.62 20.14 17.78 67.89
070341xx020xxx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし 22 19.82 19.52 9.09 64.05
070343xx97x0xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 17 17.88 15.60 17.65 70.71
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 17 24.76 26.42 64.71 67.94
形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 64 2.00 2.66 0.00 72.31
160200xx02000x 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 55 3.80 4.72 0.00 34.29
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 44 3.66 4.50 0.00 41.82
080006xx97x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) その他の手術あり 手術・処置等2なし 44 5.39 9.34 0.00 71.77
160200xx0210xx 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 29 4.83 10.29 0.00 41.45
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 48 5.15 7.33 6.25 42.79
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 41 13.00 15.97 46.34 72.41
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 34 5.71 8.54 14.71 39.12
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 29 13.31 19.58 72.41 67.34
010060x2990400 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 29 16.41 19.98 86.21 76.97
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 12 7.08 10.62 0.00 78.17
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 12 2.75 5.18 0.00 75.33
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり - - 21.78 - -
050163xx01x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり - - 28.13 - -
050163xx9910xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし - - 4.27 - -
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x00x 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 75 10.23 10.06 0.00 72.96
040040xx99100x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 39 3.15 3.11 0.00 72.36
040040xx99200x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 34 2.97 3.05 0.00 76.85
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 29 11.17 13.49 13.79 78.41
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 24 10.13 9.68 0.00 35.92
皮膚科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 35 2.09 7.29 0.00 73.74
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 15 9.13 9.25 13.33 77.80
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 13 12.46 13.50 7.69 65.69
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 11 2.09 3.94 0.00 66.36
080005xx01x0xx 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし - - 12.09 - -
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 101 7.71 10.27 0.00 62.08
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 84 5.40 6.66 1.19 73.05
11012xxx02xx0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし 69 4.10 5.29 0.00 58.54
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 55 6.00 9.51 0.00 73.35
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 52 9.10 11.30 0.00 68.37
骨盤底機能再建診療部
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 45 7.49 8.07 0.00 72.87
11013xxx04xxxx 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 14 3.21 5.16 0.00 57.86
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし - - 6.66 - -
140600xx97xxxx 女性性器の先天性異常 その他の手術あり - - 5.31 - -
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし - - 7.20 - -
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 52 6.67 6.04 0.00 49.50
120060xx02xxxx 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 46 6.46 5.98 0.00 45.80
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 35 15.43 10.48 0.00 61.94
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 30 2.97 3.02 0.00 36.27
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 19 10.37 9.70 0.00 58.89
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 602 2.90 2.63 0.17 75.95
020220xx97xxx0 緑内障 その他の手術あり片眼 57 3.00 5.18 0.00 70.44
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり片眼 15 5.67 5.07 0.00 67.00
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし - - 2.90 - -
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし - - 5.80 - -
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030440xx01xxxx 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 168 2.67 6.83 0.00 51.25
030390xx99xxxx 顔面神経障害 手術なし 33 7.18 8.81 0.00 59.15
030425xx97xxxx 聴覚の障害(その他) 手術あり 33 5.30 7.29 0.00 62.33
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 31 6.29 7.73 0.00 25.94
030390xx970xxx 顔面神経障害 手術あり 手術・処置等1なし 24 3.71 10.08 0.00 56.88
救急医療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 19 3.79 3.61 26.32 37.84
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 15 11.33 21.11 60.00 79.40
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 12 4.67 10.14 33.33 66.08
161020xxxxx10x 体温異常 手術・処置等2あり 定義副傷病なし 12 12.08 16.70 50.00 77.42
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし 12 1.75 2.86 16.67 37.67
新生児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし - - 6.13 - -
140010x199x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり - - 10.26 - -
140010x197x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術あり 手術・処置等21あり - - 11.78 - -
030250xx990xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1なし - - 3.24 - -
050340xx99xxxx その他の循環器の障害 手術なし - - 11.60 - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 15 - - 13 46 12 1 7,8
大腸癌 12 30 28 15 161 27 1 7,8
乳癌 78 74 - - - 12 1 7
肺癌 37 - 16 19 - 102 1 7
肝癌 - - - - - - 1 7,8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 - - -
中等症 11 15.18 72.00
重症 10 10.40 81.00
超重症 - - -
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 168 16.40 75.52 59.67
その他 13 8.62 73.46 3.31
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 26 5.85 5.62 0.00 73.85
K6871 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの 12 3.17 10.17 8.33 75.00
K654 内視鏡的消化管止血術 10 2.30 19.80 10.00 73.80
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 - - - - -
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) - - - - -
心臓血管診療部
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 91 2.52 1.34 1.10 70.32
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 77 3.21 3.40 6.49 77.00
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 62 1.53 2.06 0.00 66.69
K5461 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞) 31 0.29 14.32 12.90 72.45
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 18 2.50 4.67 0.00 77.17
小児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 12 1.00 6.17 0.00 5.58
K3191 鼓室形成手術(耳小骨温存術) - - - - -
K3892 喉頭・声帯ポリープ切除術 直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの - - - - -
K0033 皮膚皮下粘膜下血管腫摘出術(露出部、長径6cm以上) - - - - -
K3192 鼓室形成手術(耳小骨再建術) - - - - -
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 148 0.04 3.11 0.00 69.97
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 49 1.69 4.18 0.00 59.20
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 40 0.63 1.95 0.00 69.93
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 38 1.24 3.47 0.00 68.00
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) 38 1.00 5.47 0.00 76.89
乳腺科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術)(腋窩部郭清を伴わない) 100 1.01 2.86 0.00 60.54
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(腋窩部郭清を伴わない) 46 1.11 5.26 0.00 62.67
K4765 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術)(胸筋切除を併施しない) 25 1.00 8.32 0.00 63.36
K4741 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm未満) 11 1.09 1.00 0.00 40.73
K4742 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm以上) - - - - -
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 117 1.79 15.03 12.82 71.75
K1426 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 25 5.48 15.60 24.00 66.20
K1425 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓切除 18 5.78 14.67 22.22 70.39
K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定 17 9.24 23.59 58.82 71.35
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 16 2.81 8.63 25.00 63.88
形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 55 0.00 1.00 0.00 71.84
K334-2 鼻骨変形治癒骨折矯正術 31 1.16 2.26 0.00 39.29
K016 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術 24 0.96 5.58 0.00 66.00
K333 鼻骨骨折整復固定術 24 1.00 1.00 0.00 21.58
K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 23 1.00 2.74 0.00 62.83
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 34 1.26 7.38 29.41 72.59
K1781 脳血管内手術(1箇所) 26 2.19 21.77 42.31 62.38
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 24 6.25 12.63 33.33 57.42
K178-4 経皮的脳血栓回収術 18 0.06 19.61 72.22 79.89
K160-2 頭蓋内微小血管減圧術 17 1.06 8.18 0.00 68.82
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5612ロ ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) 13 0.92 7.08 7.69 79.46
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 13 0.08 1.62 0.00 74.46
K5551 弁置換術(1弁) - - - - -
K5522 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) - - - - -
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) - - - - -
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 45 2.07 6.53 0.00 72.38
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 30 4.10 5.93 3.33 39.70
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 22 2.32 8.27 0.00 73.50
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) - - - - -
K5132 胸腔鏡下肺切除術(部分切除) - - - - -
皮膚科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) 40 0.00 1.35 0.00 72.78
K0051 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) - - - - -
K0062 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) - - - - -
K0052 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) - - - - -
K0061 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 107 1.50 3.46 2.80 74.42
K773-51 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術支援機器・7センチ以下) 70 1.06 5.50 0.00 60.80
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 68 1.00 2.10 0.00 58.96
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 52 1.00 7.10 0.00 68.37
K773 腎(尿管)悪性腫瘍手術 44 2.23 11.73 4.55 70.50
骨盤底機能再建診療部
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K802-21 膀胱脱手術(メッシュ使用) 23 1.00 5.26 0.00 74.39
K865-2 腹腔鏡下仙骨膣固定術 16 1.56 5.31 0.00 70.19
K8232 尿失禁手術(その他のもの) 13 1.00 1.15 0.00 57.85
K800-4 ハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) 11 1.00 2.09 0.00 68.45
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) - - - - -
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) 55 0.96 4.67 0.00 48.47
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 49 1.16 4.22 0.00 55.33
K879 子宮悪性腫瘍手術 32 3.44 16.53 0.00 61.84
K867 子宮頸部(腟部)切除術 29 0.97 1.00 0.00 36.52
K861 子宮内膜掻爬術 22 0.00 0.91 0.00 53.45
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 593 0.92 0.99 0.17 75.83
K2686 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) 57 1.00 1.00 0.00 70.44
K2802 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) 17 0.82 3.71 0.00 68.82
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) 14 1.00 3.00 0.00 67.57
K2191 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) - - - - -
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3192 鼓室形成手術(耳小骨再建術) 137 0.28 1.36 0.00 53.15
K3191 鼓室形成手術(耳小骨温存術) 81 0.26 1.42 0.00 51.21
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 40 1.00 4.25 0.00 24.03
K327 内耳窓閉鎖術 17 3.12 4.00 0.00 61.35
K159-2 顔面神経管開放術 14 2.00 1.14 0.00 56.07
救急医療科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K386 気管切開術 25 8.72 19.72 76.00 66.88
K654 内視鏡的消化管止血術 18 3.39 12.17 55.56 68.67
K533-2 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 12 0.25 6.42 50.00 53.42
K639 急性汎発性腹膜炎手術 11 1.64 20.45 36.36 65.55
K5461 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞) 10 0.60 8.10 30.00 67.90
新生児科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3892 喉頭・声帯ポリープ切除術 直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの - - - - -
K9131 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) - - - - -
K386 気管切開術 - - - - -
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる - -
180010 敗血症 同一 36 0.40
異なる - -
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 - -
異なる - -
更新履歴